<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HiZone.info - Наука, открытия, гипотезы</title> 
		<link>http://www.hizone.info/</link> 
		<description>Ежедневный журнал о новостях в мире науки и Hi-Tech. Статьи по теме: наука, открытия, гипотезы.</description> 
		<language>ru</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2008 00:31:39 +0300</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@hizone.info</managingEditor>
		<webMaster>info@hizone.info</webMaster> 
		<image>
			<url>http://www.hizone.info/images/button/1.gif</url> 
			<title>Hizone.info научно-популярные новости</title> 
			<link>http://www.hizone.info/</link> 
		</image>
		<item>
			<title>Межпланетная станция Cassini сделала открытие вблизи Сатурна</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803118</link>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 00:31:39 +0300</pubDate>
			<description> Межпланетная станция Cassini обнаружила, что у второй по величине луны Сатурна Rhea тоже есть кольца космической пыли (похожи на кольца самого Сатурна). Уникальность открытия состоит в том, что ни у каких лун до этого не находили колец, но кроме этого по этим кольцам возможно будет определить, какие процессы происходили на луне в прошлом. Это открытие было сделано случайно, потому что Casini проверял луну на наличие атмосферы, а нашел кольца. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Межпланетная станция Cassini обнаружила, что у второй по величине луны Сатурна Rhea тоже есть кольца космической пыли (похожи на кольца самого Сатурна). Уникальность открытия состоит в том, что ни у каких лун до этого не находили колец, но кроме этого по этим кольцам возможно будет определить, какие процессы происходили на луне в прошлом. Это открытие было сделано случайно, потому что Casini проверял луну на наличие атмосферы, а нашел кольца. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ученые питают витаминами бактерии для увеличения выхода энергии</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803091</link>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:08:04 +0300</pubDate>
			<description>Ученые совершили впечатляющий микробиологический прорыв при помощи особенного типа бактерий. Уже давно было известно, что бактерия, Shewanella, обитающая в воде и в земле, вырабатывает электричество, когда она переваривает органический материал. Это заставило ученых обратить внимание на бактерию, как на потенциальный природный генератор. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые совершили впечатляющий микробиологический прорыв при помощи особенного типа бактерий. Уже давно было известно, что бактерия, Shewanella, обитающая в воде и в земле, вырабатывает электричество, когда она переваривает органический материал. Это заставило ученых обратить внимание на бактерию, как на потенциальный природный генератор. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ученые заявляют, что из газов вызывающих парниковый эффект можно производить бензин</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802264</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 02:25:33 +0300</pubDate>
			<description>Ученые Ф. Джеффри Мартин (F. Jeffrey Martin) и Вильям Л. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые Ф. Джеффри Мартин (F. Jeffrey Martin) и Вильям Л. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Антарктида vs. глобально потепление</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802202</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 00:55:04 +0300</pubDate>
			<description> Воды Антарктиды это своего рода аномалия; они являются родиной экосистемы, сформированной еще в Палеозойской эре (период с 541 до 251 миллионов лет до нашей эры). Но глобальное потепление скоро может изменить привычно положение вещей, то есть изменить экосистему. Такие тревожные прогнозы делает AAAS (Американская ассоциация содействия развитию науки). ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Воды Антарктиды это своего рода аномалия; они являются родиной экосистемы, сформированной еще в Палеозойской эре (период с 541 до 251 миллионов лет до нашей эры). Но глобальное потепление скоро может изменить привычно положение вещей, то есть изменить экосистему. Такие тревожные прогнозы делает AAAS (Американская ассоциация содействия развитию науки). ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Плохие новости: биотопливо убивает нашу планету</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802093</link>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 00:02:48 +0300</pubDate>
			<description> Не так давно, ученые в поисках альтернативного вида энергии для автомобильного транспорта обратили свое внимание на биотопливо. Не успела это идея встать на ноги, как вокруг нее разгорелись нешуточные споры. Недавно были проведены два исследования, которые ясно показали, что биотопливо не так уж и экологически чисто, как это утверждалось ранее. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Не так давно, ученые в поисках альтернативного вида энергии для автомобильного транспорта обратили свое внимание на биотопливо. Не успела это идея встать на ноги, как вокруг нее разгорелись нешуточные споры. Недавно были проведены два исследования, которые ясно показали, что биотопливо не так уж и экологически чисто, как это утверждалось ранее. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Дешевый водород</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802061</link>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 01:38:23 +0300</pubDate>
			<description>Новый процесс использует солнечный свет и наноструктурный катализатор, чтобы эффективно получать недорогой водород для использования его как топлива. Начинающая компания Nanoptek расположенная в Мэйнарде, штат Массачусетс, США разработала новый метод для получения водорода из воды, используя солнечную энергию. Компания заявляет, что ее процесс является достаточно дешевым, чтобы составить конкуренции самым дешевым подходам, применяемым сейчас, которые используют природный газ для получения водорода. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Новый процесс использует солнечный свет и наноструктурный катализатор, чтобы эффективно получать недорогой водород для использования его как топлива. Начинающая компания Nanoptek расположенная в Мэйнарде, штат Массачусетс, США разработала новый метод для получения водорода из воды, используя солнечную энергию. Компания заявляет, что ее процесс является достаточно дешевым, чтобы составить конкуренции самым дешевым подходам, применяемым сейчас, которые используют природный газ для получения водорода. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Бионический глаз поможет незрячим видеть?</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801265</link>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 07:23:00 +0300</pubDate>
			<description>Ученые из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) сейчас работают над разработкой бионического глаза, который, как ожидается, поможет слепым людям снова видеть. Они уже получили патент на изобретение. Камера будет вмонтирована прямо в зрачок, точнее имплантирована. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) сейчас работают над разработкой бионического глаза, который, как ожидается, поможет слепым людям снова видеть. Они уже получили патент на изобретение. Камера будет вмонтирована прямо в зрачок, точнее имплантирована. ...]]></content:encoded>
			<author>krongord</author>
		</item>
		<item>
			<title>Нанопроводная кремниевая термоэлектроника для переработки тепловых отходов</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801243</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:26:19 +0300</pubDate>
			<description>Среди множества ценных свойств кремния &amp;ndash; его способность улавливать солнечную энергию и вырабатывать электричество через его фотоэлектрические характеристики. Сейчас ученые обнаружили, что кремний при правильной обработке может хорошо формировать термоэлектронику. Это открывает пространство для новых применений, включая замораживание, выработку солнечной энергии, и выработку электроэнергии от других тепловых источников, таких как компьютерная отходящая теплота и теплота автомобильного двигателя и других узлов. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Среди множества ценных свойств кремния &ndash; его способность улавливать солнечную энергию и вырабатывать электричество через его фотоэлектрические характеристики. Сейчас ученые обнаружили, что кремний при правильной обработке может хорошо формировать термоэлектронику. Это открывает пространство для новых применений, включая замораживание, выработку солнечной энергии, и выработку электроэнергии от других тепловых источников, таких как компьютерная отходящая теплота и теплота автомобильного двигателя и других узлов. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Самый черный материал</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801245</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:26:20 +0300</pubDate>
			<description>Ученые из Чикаго, США, создали самый темный материал в мире. &amp;quot;Весь свет, который попадает на него, в основном, поглощается&amp;quot;, говорит Пуликел Аджаян (Pulickel Ajayan), который возглавил исследовательскую команду в Университете Райса в Хьюстоне. &amp;quot;Он практически доводит до максимума лимит света, который может быть поглощен материалом&amp;quot;. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые из Чикаго, США, создали самый темный материал в мире. &quot;Весь свет, который попадает на него, в основном, поглощается&quot;, говорит Пуликел Аджаян (Pulickel Ajayan), который возглавил исследовательскую команду в Университете Райса в Хьюстоне. &quot;Он практически доводит до максимума лимит света, который может быть поглощен материалом&quot;. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Особое вино может продлить жизнь</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801113</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 00:16:51 +0300</pubDate>
			<description>Вы бы пили вино, сделанное из генетически измененного винограда, если бы знали его преимущества? Такое вино может появиться в меню у каждого из нас благодаря винограду, который содержит в 6 раз больше чем обычный ресвератрола (resveratrol). Этот компонент в красном вине обеспечивает долгожительство, пониженный риск сердечных заболеваний и еще множество других преимуществ. Юэджин Ванг (Yuejin Wang) и его коллеги из Северо-Западного Университета Сельского хозяйства и Лесничества в Китае, создали вино с улучшенными характеристиками, добавив в него ген из Китайского вина. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Вы бы пили вино, сделанное из генетически измененного винограда, если бы знали его преимущества? Такое вино может появиться в меню у каждого из нас благодаря винограду, который содержит в 6 раз больше чем обычный ресвератрола (resveratrol). Этот компонент в красном вине обеспечивает долгожительство, пониженный риск сердечных заболеваний и еще множество других преимуществ. Юэджин Ванг (Yuejin Wang) и его коллеги из Северо-Западного Университета Сельского хозяйства и Лесничества в Китае, создали вино с улучшенными характеристиками, добавив в него ген из Китайского вина. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
