<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HiZone.info - Астрономия, космос</title> 
		<link>http://www.hizone.info/</link> 
		<description>Ежедневный журнал о новостях в мире науки и Hi-Tech. Статьи по теме: астрономия, космос.</description> 
		<language>ru</language> 
		<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 05:00:00 +0300</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@hizone.info</managingEditor>
		<webMaster>info@hizone.info</webMaster> 
		<image>
			<url>http://www.hizone.info/images/button/1.gif</url> 
			<title>Hizone.info научно-популярные новости</title> 
			<link>http://www.hizone.info/</link> 
		</image>
		<item>
			<title>Астероид пролетает неподалеку от Земли</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200903050</link>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Астероид, размером с 10-этажный дом прошел близко от Земли, говорят ученые. Объект, известный под названием 2009 DD45 с размерами 21-47 м от края до края промчался возле нашей планеты в понедельник в 1344 по Гринвичу. Расстояние между ним и Землей составило всего 72.000 км, что в 5 раз меньше расстояния между нашей планетой и луной. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Астероид, размером с 10-этажный дом прошел близко от Земли, говорят ученые. Объект, известный под названием 2009 DD45 с размерами 21-47 м от края до края промчался возле нашей планеты в понедельник в 1344 по Гринвичу. Расстояние между ним и Землей составило всего 72.000 км, что в 5 раз меньше расстояния между нашей планетой и луной. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Телескоп обнаруживает самую маленькую экзопланету</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200902050</link>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Самая маленькая планета, найденная вне Солнечной Системы, была обнаружена французским космическим телескопом. Этот твердый мир в 2 раза больше Земли. Лишь небольшое количество планет до этого времени было найдено с массой, сравнимой с такой у Земли, Венеры, Марса или Меркурия. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Самая маленькая планета, найденная вне Солнечной Системы, была обнаружена французским космическим телескопом. Этот твердый мир в 2 раза больше Земли. Лишь небольшое количество планет до этого времени было найдено с массой, сравнимой с такой у Земли, Венеры, Марса или Меркурия. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Танцующий астероид летает недалеко от Земли</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200902020</link>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:02:01 +0300</pubDate>
			<description>На прошлой неделе у нашей планеты был космический спутник &amp;ndash; астероид, который пролетел на расстоянии 640000 км от Земли. Это чуть ближе чем 2 расстояния от Земли до Луны. Астероид, шириной 8 метров, известный под названием 2009 BD, находится на компланарной орбите. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[На прошлой неделе у нашей планеты был космический спутник &ndash; астероид, который пролетел на расстоянии 640000 км от Земли. Это чуть ближе чем 2 расстояния от Земли до Луны. Астероид, шириной 8 метров, известный под названием 2009 BD, находится на компланарной орбите. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Япония запускает первый спутник для слежения за газами парникового эффекта IBUKI (GOSAT)</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200901250</link>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:00:02 +0300</pubDate>
			<description>Япония запустила спутник, который будет использоваться для наблюдения за концентрацией и распределением газов парникового эффекта на Земле с космоса. Запуск спутника Ibuki (также известного под названием GOSAT - Greenhouse Gases Observing Satellite &amp;ndash; Спутник для Слежения за Газами Парникового Эффекта) состоялся 23 января с пусковой площадки LP1 пускового комплекса Yoshinubo. Приблизительная масса Ibuki составляет 1750 кг. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Япония запустила спутник, который будет использоваться для наблюдения за концентрацией и распределением газов парникового эффекта на Земле с космоса. Запуск спутника Ibuki (также известного под названием GOSAT - Greenhouse Gases Observing Satellite &ndash; Спутник для Слежения за Газами Парникового Эффекта) состоялся 23 января с пусковой площадки LP1 пускового комплекса Yoshinubo. Приблизительная масса Ibuki составляет 1750 кг. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Видела ли Земля когда-то другую сторону Луны?</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200901230</link>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:00:02 +0300</pubDate>
			<description>Мы никогда не видим вторую половину Луны, потому что она делает полный оборот за то время, пока облетает вокруг Земли. Но исследование кратеров показывает, что спрятанная сторона однажды &amp;quot;смотрела&amp;quot; на нашу планету. Марк Вицзорек (Mark Wieczorek) и Маттию Ле Фавре (Matthieu Le Feuvre) из Парижского Института Физики Земли во Франции изучали относительный возраст и расположение 46 известных кратеров, образованных от столкновений с астероидами. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Мы никогда не видим вторую половину Луны, потому что она делает полный оборот за то время, пока облетает вокруг Земли. Но исследование кратеров показывает, что спрятанная сторона однажды &quot;смотрела&quot; на нашу планету. Марк Вицзорек (Mark Wieczorek) и Маттию Ле Фавре (Matthieu Le Feuvre) из Парижского Института Физики Земли во Франции изучали относительный возраст и расположение 46 известных кратеров, образованных от столкновений с астероидами. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Черные дыры появились раньше галактик</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200901090</link>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:00:03 +0300</pubDate>
			<description>Астрономы дали ответ на извечный вопрос &amp;ndash; что появилось раньше &amp;ndash; черные дыры или галактики. Сейчас они считают, что черные дыры были раньше галактик. Открытие было обнародовано на главном астрономическом собрании в Калифорнии. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Астрономы дали ответ на извечный вопрос &ndash; что появилось раньше &ndash; черные дыры или галактики. Сейчас они считают, что черные дыры были раньше галактик. Открытие было обнародовано на главном астрономическом собрании в Калифорнии. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Самое четкое изображение центра Млечного Пути</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200901070</link>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:00:03 +0300</pubDate>
			<description>В понедельник наша галактика была представлена в беспрецедентных деталях, когда астрономы обнародовали самые четкие изображения центра Млечного Пути. Большая мозаика показывает массивные облака газа, а также новое поколение массивных нестандартных звезд. Центр галактики наполнен большим количеством газа и пыли и считается местом нахождения черной дыры, которая весит в 4 миллиона раз больше, чем Солнце. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[В понедельник наша галактика была представлена в беспрецедентных деталях, когда астрономы обнародовали самые четкие изображения центра Млечного Пути. Большая мозаика показывает массивные облака газа, а также новое поколение массивных нестандартных звезд. Центр галактики наполнен большим количеством газа и пыли и считается местом нахождения черной дыры, которая весит в 4 миллиона раз больше, чем Солнце. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Трехмерный звездный атлас</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200901030</link>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:02:02 +0300</pubDate>
			<description>Вы любите изучать звездное небо? Незаменимым помощником в этом может стать 3Dstar atlas &amp;ndash; трехмерный звездный атлас. Он поможет найти и идентифицировать звездные объекты с любой точки Земли в любое время дня или ночи. Этот атлас сделан вручную и поставляется с инструкцией на 48 страниц, которая вмещает также рассказы о созвездиях и о небесных объектах, написанных Джорджем Лови (George Lovi). ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Вы любите изучать звездное небо? Незаменимым помощником в этом может стать 3Dstar atlas &ndash; трехмерный звездный атлас. Он поможет найти и идентифицировать звездные объекты с любой точки Земли в любое время дня или ночи. Этот атлас сделан вручную и поставляется с инструкцией на 48 страниц, которая вмещает также рассказы о созвездиях и о небесных объектах, написанных Джорджем Лови (George Lovi). ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Марс был обитаемым</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200812210</link>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:00:01 +0300</pubDate>
			<description>Марсианский Исследовательский Орбитер (Mars Reconnaissance Orbiter, MRO) нашел важный минерал на поверхности Марса, который позволяет ученым верить в то, что когда-то эта планета была благоприятной для жизни. Орбитер обнаружил карбонаты, которые формируются в щелочной воде, когда вода и углекислота смешиваются с кальцием, магнием или железом. Карбонаты могут быть найдены в тех местах на Земле, где есть жизнь. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Марсианский Исследовательский Орбитер (Mars Reconnaissance Orbiter, MRO) нашел важный минерал на поверхности Марса, который позволяет ученым верить в то, что когда-то эта планета была благоприятной для жизни. Орбитер обнаружил карбонаты, которые формируются в щелочной воде, когда вода и углекислота смешиваются с кальцием, магнием или железом. Карбонаты могут быть найдены в тех местах на Земле, где есть жизнь. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Самое близкое сближение полной Луны с Землей за 15 лет</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200812150</link>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Полная Луна подошла к Земле как никогда близко за последние 15 лет. Это стало возможным в прошлую пятницу благодаря эллиптической орбите Луны, которая делает расстояние от нее до Земли непостоянной величиной. Луна прошла на 30.000 км ближе, чем обычно, в 350.000 км над северным полушарием. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Полная Луна подошла к Земле как никогда близко за последние 15 лет. Это стало возможным в прошлую пятницу благодаря эллиптической орбите Луны, которая делает расстояние от нее до Земли непостоянной величиной. Луна прошла на 30.000 км ближе, чем обычно, в 350.000 км над северным полушарием. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
