<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HiZone.info - Астрономия, космос</title> 
		<link>http://www.hizone.info/</link> 
		<description>Ежедневный журнал о новостях в мире науки и Hi-Tech. Статьи по теме: астрономия, космос.</description> 
		<language>ru</language> 
		<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 21:02:03 +0300</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@hizone.info</managingEditor>
		<webMaster>info@hizone.info</webMaster> 
		<image>
			<url>http://www.hizone.info/images/button/1.gif</url> 
			<title>Hizone.info научно-популярные новости</title> 
			<link>http://www.hizone.info/</link> 
		</image>
		<item>
			<title>Помогите НАСА найти свой пропавший наноспутник</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201101210</link>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:02:03 +0300</pubDate>
			<description> Космическое пространство очень большое и НАСА где-то там потеряла свой миниатюрный космический корабль. Теперь космическое агентство нуждается в помощи радиолюбительских операторов, чтобы найти свой злополучный NanoSail-D - наноспутник, который был запущен более чем через месяц после предполагаемой даты. NanoSail-D был разработан в качестве испытательной технологической модели для НАСА. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Космическое пространство очень большое и НАСА где-то там потеряла свой миниатюрный космический корабль. Теперь космическое агентство нуждается в помощи радиолюбительских операторов, чтобы найти свой злополучный NanoSail-D - наноспутник, который был запущен более чем через месяц после предполагаемой даты. NanoSail-D был разработан в качестве испытательной технологической модели для НАСА. ...]]></content:encoded>
			<author>ALexiron</author>
		</item>
		<item>
			<title>Сегодня ночью произойдет полное лунное затмение</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201012210</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:02:03 +0300</pubDate>
			<description>     Сегодняшняя ночь будет ознаменована первой за два года возможностью для любителей звездного неба увидеть полное лунное затмение. Если погода возблагоприятствует, астрономическое явление смогут наблюдать свыше 1,5 миллиарда жителей Северной и Южной Америки, а также отдельных регионов Европы, Азии, Гавайев и Новой Зеландии. Луна войдет в теневой конус Земли завтра примерно в 9:33 утра по московскому времени. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[     Сегодняшняя ночь будет ознаменована первой за два года возможностью для любителей звездного неба увидеть полное лунное затмение. Если погода возблагоприятствует, астрономическое явление смогут наблюдать свыше 1,5 миллиарда жителей Северной и Южной Америки, а также отдельных регионов Европы, Азии, Гавайев и Новой Зеландии. Луна войдет в теневой конус Земли завтра примерно в 9:33 утра по московскому времени. ...]]></content:encoded>
			<author>Alexiron</author>
		</item>
		<item>
			<title>Инженеры НАСА предлагают объединить электромагнитную пушку и сверхзвуковой самолет, чтобы запустить космический корабль на орбиту</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201012200</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:00:01 +0300</pubDate>
			<description>  НАСА работало над созданием нового, более дешевого метода, чтобы запускать космические корабли. Их последнее предложение включает рельсы, электромагнитный ускоритель и сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Вот то, что они пытаются сделать:       В апреле президент Обама настаивал на том, чтобы НАСА разработало, наряду с другими проектами, менее дорогой, чем обычная ракетная техника метод для того, чтобы запускать космический корабль. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[  НАСА работало над созданием нового, более дешевого метода, чтобы запускать космические корабли. Их последнее предложение включает рельсы, электромагнитный ускоритель и сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Вот то, что они пытаются сделать:       В апреле президент Обама настаивал на том, чтобы НАСА разработало, наряду с другими проектами, менее дорогой, чем обычная ракетная техника метод для того, чтобы запускать космический корабль. ...]]></content:encoded>
			<author>Atsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>Астронавт НАСА «регистрируется» в Foursquare… из космоса!</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201010280</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:02:03 +0300</pubDate>
			<description>Завидуете?   Дуглас К. Вилок возможно является самым крутым астронавтом в истории, потому что он стал первым, кто использует геолокационную социальную сеть Foursquare, чтобы зарегистрировать свое местонахождение из-за пределов атмосферы Земли. Он &amp;laquo;первый человек за всю историю, который будет использовать геолокационную социальную сеть из космоса&amp;raquo;, написал Эрик Фридман из Foursquare на официальном блоге компании. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Завидуете?   Дуглас К. Вилок возможно является самым крутым астронавтом в истории, потому что он стал первым, кто использует геолокационную социальную сеть Foursquare, чтобы зарегистрировать свое местонахождение из-за пределов атмосферы Земли. Он &laquo;первый человек за всю историю, который будет использовать геолокационную социальную сеть из космоса&raquo;, написал Эрик Фридман из Foursquare на официальном блоге компании. ...]]></content:encoded>
			<author>Atsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>Взлетно-посадочная полоса открывается в первом в мире космопорте</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201010260</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 02:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Космический корабль VSS Enterprise компании Virgin Galactic совершил праздничный полет над взлетно-посадочной полосой. Коммерческие космические путешествия сделали шаг вперед с открытием взлетно-посадочной полосы в первом в мире космодроме в США в штате Нью-Мексико. Событие было ознаменовано демонстрационным полетом самолета, перевозившего SpaceShip Two. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Космический корабль VSS Enterprise компании Virgin Galactic совершил праздничный полет над взлетно-посадочной полосой. Коммерческие космические путешествия сделали шаг вперед с открытием взлетно-посадочной полосы в первом в мире космодроме в США в штате Нью-Мексико. Событие было ознаменовано демонстрационным полетом самолета, перевозившего SpaceShip Two. ...]]></content:encoded>
			<author>Atsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>Космический корабль Virgin Galactic совершает первый полет</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201010130</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:01:01 +0300</pubDate>
			<description>Суборбитальный космический корабль Enterprise от фирмы Virgin Galactic совершил свой первый сольный пробный полет в Калифорнии. Космический корабль был доставлен на высоту 13700 м самолетом и затем сброшен, чтобы планировать на космодром Мохаве. Enterprise скоро сможет брать людей, готовых заплатить $200.000, за непродолжительный полет над атмосферой. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Суборбитальный космический корабль Enterprise от фирмы Virgin Galactic совершил свой первый сольный пробный полет в Калифорнии. Космический корабль был доставлен на высоту 13700 м самолетом и затем сброшен, чтобы планировать на космодром Мохаве. Enterprise скоро сможет брать людей, готовых заплатить $200.000, за непродолжительный полет над атмосферой. ...]]></content:encoded>
			<author>Atsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>Это следующая российская космическая станция для туристов</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=201010080</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:00:00 +0300</pubDate>
			<description>   Кажется, что индустрия космического туризма развивается. Ракетно-космическая корпорация &amp;laquo;Энергия&amp;raquo; - проектировщик и производитель российских модулей МКС &amp;ndash; создает новую космическую станцию для туристов, ученых и подражателей злых гениев. Строительство может начаться уже в 2012 году. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[   Кажется, что индустрия космического туризма развивается. Ракетно-космическая корпорация &laquo;Энергия&raquo; - проектировщик и производитель российских модулей МКС &ndash; создает новую космическую станцию для туристов, ученых и подражателей злых гениев. Строительство может начаться уже в 2012 году. ...]]></content:encoded>
			<author>Atsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>Миниатюрный гравитационный детектор заглядывает внутрь планет</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200908130</link>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:00:05 +0300</pubDate>
			<description>Узнать геологическую структуру в глубинах Марса и других планет станет легче благодаря новому устройству на основе кремния. Устройство, названное гравитационный градиометр, было создано для того, чтобы измерить насколько сила тяжести изменяется от места к месту. Оно позволяет нанести карту гравитационного поля отдельной планеты. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Узнать геологическую структуру в глубинах Марса и других планет станет легче благодаря новому устройству на основе кремния. Устройство, названное гравитационный градиометр, было создано для того, чтобы измерить насколько сила тяжести изменяется от места к месту. Оно позволяет нанести карту гравитационного поля отдельной планеты. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Планетарное столкновение обнаружено в близлежащей солнечной системе</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200908120</link>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:00:05 +0300</pubDate>
			<description>Застывшая лава и распыленная горная порода были найдены на орбите у расположенной вблизи от Солнца звезды. Этот факт является свидетельством в пользу катастрофического столкновения между подобными планетам телами за пределами нашей Солнечной Системы. Считается, что после такого столкновения образовалась Луна и были оставлены другие заметные шрамы в Солнечной Системе. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Застывшая лава и распыленная горная порода были найдены на орбите у расположенной вблизи от Солнца звезды. Этот факт является свидетельством в пользу катастрофического столкновения между подобными планетам телами за пределами нашей Солнечной Системы. Считается, что после такого столкновения образовалась Луна и были оставлены другие заметные шрамы в Солнечной Системе. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>HD-видео лунной поверхности с небольшой высоты</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200906090</link>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:00:04 +0300</pubDate>
			<description>Во время своих последних дней перед падением на лунную поверхность 11 июня, японский исследовательский аппарат KAGUYA произвел видеосъемку Луны в высоком разрешении с низкой высоты. Японское Агентство Аэрокосмических Исследований (JAXA), которое обеспечило работу исследовательского зонда с HD-камерой, вместе с компанией общественного вещания NHK загрузили отснятый материал на YouTube. Первое видео сделано с высоты около 11 километров между 45 и 52 градусами южной широты и 262 и 263 градусами восточной долготы. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Во время своих последних дней перед падением на лунную поверхность 11 июня, японский исследовательский аппарат KAGUYA произвел видеосъемку Луны в высоком разрешении с низкой высоты. Японское Агентство Аэрокосмических Исследований (JAXA), которое обеспечило работу исследовательского зонда с HD-камерой, вместе с компанией общественного вещания NHK загрузили отснятый материал на YouTube. Первое видео сделано с высоты около 11 километров между 45 и 52 градусами южной широты и 262 и 263 градусами восточной долготы. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
	</channel>
</rss>

