<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HiZone.info - Астрономия, космос</title> 
		<link>http://www.hizone.info/</link> 
		<description>Ежедневный журнал о новостях в мире науки и Hi-Tech. Статьи по теме: астрономия, космос.</description> 
		<language>ru</language> 
		<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2008 01:52:20 +0300</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@hizone.info</managingEditor>
		<webMaster>info@hizone.info</webMaster> 
		<image>
			<url>http://www.hizone.info/images/button/1.gif</url> 
			<title>Hizone.info научно-популярные новости</title> 
			<link>http://www.hizone.info/</link> 
		</image>
		<item>
			<title>Пополнение состава Galaxy от Virgin Galactic</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802272</link>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:52:20 +0300</pubDate>
			<description>За $200.000 вы можете купить билет на Virgin Galactic и полететь в космос на 3 дня с 2 часовым полетом за Земной атмосферой, кульминацией которого станет пятиминутное пребывание в космосе. Владелец Virgin Galactic, миллиардер Ричард Бренсон (Richard Branson), планирует предлагать своим клиентам 5 новых космических кораблей и получать выгоду через 5 лет после первого коммерческого запуска в 2010 году. Желающие попасть в космос уже вложили депозитов на сумму в $31 миллион. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[За $200.000 вы можете купить билет на Virgin Galactic и полететь в космос на 3 дня с 2 часовым полетом за Земной атмосферой, кульминацией которого станет пятиминутное пребывание в космосе. Владелец Virgin Galactic, миллиардер Ричард Бренсон (Richard Branson), планирует предлагать своим клиентам 5 новых космических кораблей и получать выгоду через 5 лет после первого коммерческого запуска в 2010 году. Желающие попасть в космос уже вложили депозитов на сумму в $31 миллион. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Международная Орбитальная Станция получает обновление сети Ethernet</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802222</link>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 05:54:35 +0300</pubDate>
			<description>На этой неделе космический модуль Columbus Европейского Союза провел первую коммерческую локальную сеть в космос. Модуль Columbus, который совершил стыковку с Международной Орбитальной Станцией, доставил специально разработанные сетевые коммутаторы ProCurve 100Mbps. Предыдущая сеть на космической станции использовала хабы Cabletron 10 Mbps. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[На этой неделе космический модуль Columbus Европейского Союза провел первую коммерческую локальную сеть в космос. Модуль Columbus, который совершил стыковку с Международной Орбитальной Станцией, доставил специально разработанные сетевые коммутаторы ProCurve 100Mbps. Предыдущая сеть на космической станции использовала хабы Cabletron 10 Mbps. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Спутник Wayward будет уничтожен Пентагоном</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802204</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 01:44:16 +0300</pubDate>
			<description>Кажется шпионский спутник, который летал в космосе, не функционируя, уже довольно долго, несет на борту нечто большее, чем просто плутоний. Скорей всего, именно поэтому Пентагон собирается уничтожить его при помощи модифицированных ракет SM-3 запущенных с крейсера и эсминца, расположенных на северо-запад от Гавайских островов. Эти ракеты оснащены дополнительным топливом и новым программным обеспечением, которое позволит им достигнуть объекта на орбите и разбить его на осколки. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Кажется шпионский спутник, который летал в космосе, не функционируя, уже довольно долго, несет на борту нечто большее, чем просто плутоний. Скорей всего, именно поэтому Пентагон собирается уничтожить его при помощи модифицированных ракет SM-3 запущенных с крейсера и эсминца, расположенных на северо-запад от Гавайских островов. Эти ракеты оснащены дополнительным топливом и новым программным обеспечением, которое позволит им достигнуть объекта на орбите и разбить его на осколки. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Японский астронавт бросит бумеранг в космосе</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802155</link>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:42:48 +0300</pubDate>
			<description>Считается, что при нулевой гравитации бумеранг вернется в ту точку, из которой его бросили. Никто еще не делал этого в таких условиях. Но 53-летний Такао Дои (Takao Doi), японский астронавт готов это выяснить. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Считается, что при нулевой гравитации бумеранг вернется в ту точку, из которой его бросили. Никто еще не делал этого в таких условиях. Но 53-летний Такао Дои (Takao Doi), японский астронавт готов это выяснить. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>JAXA тестирует космическую солнечную электростанцию</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200802126</link>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:33:20 +0300</pubDate>
			<description>На протяжении многих десятилетий ученые изучали возможность использования солнечных элементов размещенных в космосе для обеспечения электроэнергией Земли. Некоторые считают орбитальные солнечные электростанции чистым и стабильным источником энергии, который замедлит глобальное потепление, но в то же время скептики считают идею дорогой в воплощении и непрактичной для решения глобальных энергетических проблем. Дебаты продолжаются, а ученые из Японского Агентства Исследования Космического Пространства (JAXA) начали разработку оборудования. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[На протяжении многих десятилетий ученые изучали возможность использования солнечных элементов размещенных в космосе для обеспечения электроэнергией Земли. Некоторые считают орбитальные солнечные электростанции чистым и стабильным источником энергии, который замедлит глобальное потепление, но в то же время скептики считают идею дорогой в воплощении и непрактичной для решения глобальных энергетических проблем. Дебаты продолжаются, а ученые из Японского Агентства Исследования Космического Пространства (JAXA) начали разработку оборудования. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>White Knight Two - или еще раз о космическом туризме</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801257</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 00:36:53 +0300</pubDate>
			<description> На страницах нашего журнала мы не раз касались темы космоса и космического туризма. В свете недавно произошедших событий, мы опять возвращаемся к этой теме, а если быть точнее к компании Virgin Galactic, которая недавно уже показывала прототип космического самолета, который будет совершать 2-х часовые орбитальные полеты с богатыми туристами на борту. Самолет будет взлетать с космопорта &amp;laquo;Америка&amp;raquo;, расположенного в пустыне штата Нью-Мексико. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ На страницах нашего журнала мы не раз касались темы космоса и космического туризма. В свете недавно произошедших событий, мы опять возвращаемся к этой теме, а если быть точнее к компании Virgin Galactic, которая недавно уже показывала прототип космического самолета, который будет совершать 2-х часовые орбитальные полеты с богатыми туристами на борту. Самолет будет взлетать с космопорта &laquo;Америка&raquo;, расположенного в пустыне штата Нью-Мексико. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Космический самолет Оригами готовится к старту с космической станции</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801233</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 00:28:59 +0300</pubDate>
			<description>Исследователи из Токийского Университета сотрудничали с членами Японской Ассоциации Авиатехники Оригами для разработки бумажного летательного аппарата способного перенести перелет с международной орбитальной станции на Землю. Ученые тестируют прочность и термостойкость 8-сантиметровго прототипа в сверхскоростной аэродинамической трубе в Университете Токио. В испытаниях, аэроплан оригами, имеющий форму космического челнока и способный противостоять интенсивному нагреванию, будет испытан при скорости 8,600 километров в час. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Исследователи из Токийского Университета сотрудничали с членами Японской Ассоциации Авиатехники Оригами для разработки бумажного летательного аппарата способного перенести перелет с международной орбитальной станции на Землю. Ученые тестируют прочность и термостойкость 8-сантиметровго прототипа в сверхскоростной аэродинамической трубе в Университете Токио. В испытаниях, аэроплан оригами, имеющий форму космического челнока и способный противостоять интенсивному нагреванию, будет испытан при скорости 8,600 километров в час. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Гигантское газовое облако врежется в нашу Галактику</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200801161</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 00:14:13 +0300</pubDate>
			<description>Гигантское газовое облако, в миллионы раз превышающее по массе наше Солнце, мчится в сторону Млечного Пути и может вызвать звездный &amp;quot;фейерверк&amp;quot; при столкновении через 20-40 миллионов лет. Подтверждением предыдущих столкновений может служить присутствие кольца звезд по соседству с Солнцем. Газовое облако состоит по большей части из водорода, имеет протяжность 11000 световых лет и ширину 2500 световых лет. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Гигантское газовое облако, в миллионы раз превышающее по массе наше Солнце, мчится в сторону Млечного Пути и может вызвать звездный &quot;фейерверк&quot; при столкновении через 20-40 миллионов лет. Подтверждением предыдущих столкновений может служить присутствие кольца звезд по соседству с Солнцем. Газовое облако состоит по большей части из водорода, имеет протяжность 11000 световых лет и ширину 2500 световых лет. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>На Марсе найден активный ледник</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200712203</link>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 05:39:01 +0300</pubDate>
			<description>Вероятно, активный ледник был найден впервые на Марсе. Эта ледниковая структура была замечена на снимках, сделанных космическим летательным аппаратом Mars Express Европейского Управления Космических Исследований. Древние ледники, были найдены и до этого на Красной Планете, но эти могут быть возрастом всего несколько тысяч лет. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Вероятно, активный ледник был найден впервые на Марсе. Эта ледниковая структура была замечена на снимках, сделанных космическим летательным аппаратом Mars Express Европейского Управления Космических Исследований. Древние ледники, были найдены и до этого на Красной Планете, но эти могут быть возрастом всего несколько тысяч лет. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Последний рубеж для солнечной энергии</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200712102</link>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 03:23:10 +0300</pubDate>
			<description>Ученые из Европы, Японии и США оценивают жизнеспособность идеи по постройке гигантских солнечных панелей на низкой околоземной орбите, которые обеспечат дешевый и неисчерпаемый источник энергии для промышленности и жилых домов. Постройка огромного блока панелей вне атмосферы Земли будет иметь такое преимущество, что никакие тучи не смогут препятствовать получению солнечной энергии. Но есть и обратная сторона монеты: технические трудности постройки и отправка энергии обратно на землю. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые из Европы, Японии и США оценивают жизнеспособность идеи по постройке гигантских солнечных панелей на низкой околоземной орбите, которые обеспечат дешевый и неисчерпаемый источник энергии для промышленности и жилых домов. Постройка огромного блока панелей вне атмосферы Земли будет иметь такое преимущество, что никакие тучи не смогут препятствовать получению солнечной энергии. Но есть и обратная сторона монеты: технические трудности постройки и отправка энергии обратно на землю. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
