<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HiZone.info - Техника и технологии, инструменты</title> 
		<link>http://www.hizone.info/</link> 
		<description>Ежедневный журнал о новостях в мире науки и Hi-Tech. Статьи по теме: техника и технологии, инструменты.</description> 
		<language>ru</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2008 05:34:59 +0400</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@hizone.info</managingEditor>
		<webMaster>info@hizone.info</webMaster> 
		<image>
			<url>http://www.hizone.info/images/button/1.gif</url> 
			<title>Hizone.info научно-популярные новости</title> 
			<link>http://www.hizone.info/</link> 
		</image>
		<item>
			<title>USB фото сканер сделает то, о чем вы так долго мечтали</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200804080</link>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:34:59 +0400</pubDate>
			<description> Этот USB фото сканер воплотил в жизнь мечту сотен тысяч фотолюбителей, которые мечтали перевести свои старые фотографии в цифру. Этот 5-ти мегапиксельный CMOS сканер может отцифровывать ваши старые фотографии, превращая их в цифровые изображения великолепного качества. Это устройство может создавать изображения разрешением до 1800 точек на дюйм и качеством до 10 бит на цветовой канал. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Этот USB фото сканер воплотил в жизнь мечту сотен тысяч фотолюбителей, которые мечтали перевести свои старые фотографии в цифру. Этот 5-ти мегапиксельный CMOS сканер может отцифровывать ваши старые фотографии, превращая их в цифровые изображения великолепного качества. Это устройство может создавать изображения разрешением до 1800 точек на дюйм и качеством до 10 бит на цветовой канал. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Необычный внешний жесткий диск с необычными возможностями</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200804044</link>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:36:45 +0400</pubDate>
			<description> Недавно на рынке компьютерных гаджетов появилась очень полезное устройство &amp;ndash; внешний SATA HDD док. С его помощью можно подсоединить к своему ПК обычные 3,5 или 2,5 дюймовые жесткие диски, просто установив их в док. Получившийся внешний накопитель может быть использован как обычный HDD без никаких ограничений, то есть с ним можно проводить все стандартные операции, будь то копирование, хранение или резервирование данных (ну и многие другие). ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Недавно на рынке компьютерных гаджетов появилась очень полезное устройство &ndash; внешний SATA HDD док. С его помощью можно подсоединить к своему ПК обычные 3,5 или 2,5 дюймовые жесткие диски, просто установив их в док. Получившийся внешний накопитель может быть использован как обычный HDD без никаких ограничений, то есть с ним можно проводить все стандартные операции, будь то копирование, хранение или резервирование данных (ну и многие другие). ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Куртка, вырабатывающая электричество</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200804031</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 01:03:43 +0400</pubDate>
			<description>Альтернативные источники энергии, которые будут всегда под рукой, станут очень популярными в будущем. Лаборатория в Калифорнийском университете в Беркли планирует вплести кремниевые нанопровода в куртку, которая будет вырабатывать электроэнергию. Избыточное тепло, выделяемое человеческим телом, будет использоваться для перезарядки портативных электронных устройств. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Альтернативные источники энергии, которые будут всегда под рукой, станут очень популярными в будущем. Лаборатория в Калифорнийском университете в Беркли планирует вплести кремниевые нанопровода в куртку, которая будет вырабатывать электроэнергию. Избыточное тепло, выделяемое человеческим телом, будет использоваться для перезарядки портативных электронных устройств. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Монитор для «крутых компьютерщиков»</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200804032</link>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:18:09 +0400</pubDate>
			<description> Все больше и больше людей начинают использовать два монитора (прямо как в &amp;laquo;Матрице&amp;raquo;), кто-то для работы и игр, кто-то для того, чтобы потешить свое самолюбие &amp;laquo;крутого компьютерщика&amp;raquo;. Но это создает проблему искажения изображения. Но вот некий умелец совместил два LCD монитора в одном, который может складываться &amp;laquo;спиной к спине&amp;raquo;, и подключатся к двум разным компьютерам. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Все больше и больше людей начинают использовать два монитора (прямо как в &laquo;Матрице&raquo;), кто-то для работы и игр, кто-то для того, чтобы потешить свое самолюбие &laquo;крутого компьютерщика&raquo;. Но это создает проблему искажения изображения. Но вот некий умелец совместил два LCD монитора в одном, который может складываться &laquo;спиной к спине&raquo;, и подключатся к двум разным компьютерам. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Самый удивительный в мире GPS!</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803280</link>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 00:01:13 +0300</pubDate>
			<description> Такого GPS устройства мир еще не видел. iNAVI K2 поистине открывает новые горизонты для GPS навигаторов. Ведь благодаря своей невероятной 3D графике этот революционный навигатор больше похож на игровую приставку, чем на GPS. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Такого GPS устройства мир еще не видел. iNAVI K2 поистине открывает новые горизонты для GPS навигаторов. Ведь благодаря своей невероятной 3D графике этот революционный навигатор больше похож на игровую приставку, чем на GPS. ...]]></content:encoded>
			<author>Dimas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Tranquil M - домашний медиасервер</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803261</link>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 07:36:21 +0300</pubDate>
			<description>Tranquil M one Home Media Server обещает сделать вашу жизнь гораздо лечге, если речь заходит о записи ваших любимых шоу по ТВ. Устройство способно не только хранить и обезопасить ваши цифровые данные, но также вы сможете обмениваться видео со своими друзьями, сделав из этого устройства центральный хаб. Tranquil M one будет доступна в версии с 1Тб и 2Тб памяти, стоимость &amp;pound;639 и &amp;pound;809, соответственно. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tranquil M one Home Media Server обещает сделать вашу жизнь гораздо лечге, если речь заходит о записи ваших любимых шоу по ТВ. Устройство способно не только хранить и обезопасить ваши цифровые данные, но также вы сможете обмениваться видео со своими друзьями, сделав из этого устройства центральный хаб. Tranquil M one будет доступна в версии с 1Тб и 2Тб памяти, стоимость &pound;639 и &pound;809, соответственно. ...]]></content:encoded>
			<author>krongord</author>
		</item>
		<item>
			<title>Доступ в интернет от компании Chrysler</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803251</link>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:27:38 +0300</pubDate>
			<description>Мы уже знаем, что в самолетах теперь предоставляется услуга пользования интернетом, но об интернете в автомобиле пока еще не слышали. Теперь же все изменится: компания Chrysler подтвердила, что все автомобили ее производства будут оснащены доступом в интернет. Работа будет прозводится посредством мобильных телефонов пассажиров через вышки. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Мы уже знаем, что в самолетах теперь предоставляется услуга пользования интернетом, но об интернете в автомобиле пока еще не слышали. Теперь же все изменится: компания Chrysler подтвердила, что все автомобили ее производства будут оснащены доступом в интернет. Работа будет прозводится посредством мобильных телефонов пассажиров через вышки. ...]]></content:encoded>
			<author>krongord</author>
		</item>
		<item>
			<title>Схема соединений будущего: Медь против Углерода</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803241</link>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:27:37 +0300</pubDate>
			<description>Ученые из Ренселлерского Политехнического Института, в городе Трой, штат Нью-Йорк, были заняты работой с углеродными нанотрубками последние несколько лет. Их исследования позволили создать бумажные батареи, дистанционно управляемые бомбы для уничтожения болезней и самый черный материал в мире. Доцент отделения физики, прикладной физики и астрономии Сарож Наяк (Saroj Nayak) недавно возглавил команду в исследовательском проекте для сравнения проводящих свойств проводов из меди и связок из углеродных нанотрубок. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ученые из Ренселлерского Политехнического Института, в городе Трой, штат Нью-Йорк, были заняты работой с углеродными нанотрубками последние несколько лет. Их исследования позволили создать бумажные батареи, дистанционно управляемые бомбы для уничтожения болезней и самый черный материал в мире. Доцент отделения физики, прикладной физики и астрономии Сарож Наяк (Saroj Nayak) недавно возглавил команду в исследовательском проекте для сравнения проводящих свойств проводов из меди и связок из углеродных нанотрубок. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>IBM разрабатывает нанофотонный переключатель</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803211</link>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:03:48 +0300</pubDate>
			<description>В 2005 году компания International Business Machines (IBM) продемонстрировала нанофотонные устройства, которые замедляли свет при помощи искусных методов отражения. Затем в 2006 они показали, как похожее устройство может быть использовано для буферизации полного байта информации в запоминаемых оптических пульсах &amp;ndash; необходимых для оптических вычислений. В декабре 2007 года, исследователи продемонстрировали кремниевое устройство, которое трансформировало энергию из электронных импульсов от процессора в световые импульсы &amp;ndash; импульсы в разработках 2005 и 2006 годов вызывались вручную. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[В 2005 году компания International Business Machines (IBM) продемонстрировала нанофотонные устройства, которые замедляли свет при помощи искусных методов отражения. Затем в 2006 они показали, как похожее устройство может быть использовано для буферизации полного байта информации в запоминаемых оптических пульсах &ndash; необходимых для оптических вычислений. В декабре 2007 года, исследователи продемонстрировали кремниевое устройство, которое трансформировало энергию из электронных импульсов от процессора в световые импульсы &ndash; импульсы в разработках 2005 и 2006 годов вызывались вручную. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
		<item>
			<title>Твердотельный вентилятор</title>
			<link>http://www.hizone.info/index.html?di=200803213</link>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:05:50 +0300</pubDate>
			<description>Инженерная команда компании Thorrn Micro Technologies недавно разработала твердотельный вентилятор, который может применяться в портативных устройствах, так как он в 4 раза меньше обычных вентиляторов и в 2-3 раза более мощный, чем сравнимые механические вентиляторы. Названный RSD5, этот вентилятор размером с микрочип является тихим, тонким и достаточно мощным, чтобы охлаждать 25-ваттный процессор.  Он использует такие же принципы и технологии как ионный воздухоочиститель, генерирующий ветер лишь при помощи электрического тока. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Инженерная команда компании Thorrn Micro Technologies недавно разработала твердотельный вентилятор, который может применяться в портативных устройствах, так как он в 4 раза меньше обычных вентиляторов и в 2-3 раза более мощный, чем сравнимые механические вентиляторы. Названный RSD5, этот вентилятор размером с микрочип является тихим, тонким и достаточно мощным, чтобы охлаждать 25-ваттный процессор.  Он использует такие же принципы и технологии как ионный воздухоочиститель, генерирующий ветер лишь при помощи электрического тока. ...]]></content:encoded>
			<author>Zil</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
